| Dane | Wartość |
|---|---|
| Szerokość mm: | 1088 |
| Wysokość mm: | 1035 |
| Głębokość mm: | 702 |
| Wysokość robocza mm: | 840 |
| Moc LPG: | 5,6 kW |
| Ciśnienie gazu: | 30 mbar |
| Zużycie gazu g/h: | 434 |
| Waga netto: | 30 |
Broszura
Instrukcja szwedzka
Sprängskiss grill
Sprängskiss cart.
| Dane | Wartość |
|---|---|
| Szerokość mm: | 1088 |
| Wysokość mm: | 1035 |
| Głębokość mm: | 702 |
| Wysokość robocza mm: | 840 |
| Moc LPG: | 5,6 kW |
| Ciśnienie gazu: | 30 mbar |
| Zużycie gazu g/h: | 434 |
| Waga netto: | 30 |
Aby zostawić recenzję, musisz zalogować się do swojego profilu klienta.
.Godziny
Stan magazynowy jest aktualizowany co dziesięć minut.