Finns i en herrans massa storlekar.
| Artikel | Ø Średnica * | Höjd | Bredd | Vikt | 
| K14VCPF | 14 cm | 6,50 cm | 15,50 cm | 0,32 kg | 
| K16VCPF | 16 cm | 7,50 cm | 17,50 cm | 0,37 kg | 
| K18VCPF | 18 cm | 7,50 cm | 19,50 cm | 0,43 kg | 
| K20VCPF | 20 cm | 7,50 cm | 21,50 cm | 0,51 kg | 
| K22VCPF | 22 cm | 8,00 cm | 23,50 cm | 0,59 kg | 
| K24VCPF | 24 cm | 7,50 cm | 25,50 cm | 0,68 kg | 
| K26VCPF | 26 cm | 8,00 cm | 27,50 cm | 0,74 kg | 
| K28VCPF | 28 cm | 8,00 cm | 29,00 cm | 0,83 kg | 
| K30VCPF | 30 cm | 8,00 cm | 31,50 cm | 0,94 kg | 
| K32VCPF | 32 cm | 8,00 cm | 33,50 cm | 1,10 kg | 
* Diameter avser innerkanten på nederdelen, alltså till vilket kärl locket passar.
 
  
   
  DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 399 PLN
DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 399 PLN 30 DNI NA ZAKUP
30 DNI NA ZAKUP 
 
 

