Odzież jest skrojona według kroju męskiego. Kobietom zaleca się wybór jednego rozmiaru mniejszego niż ich zwykły odpowiednik męski. Patrz na tabelę poniżej, aby uzyskać wskazówki.
Rozmiar podany jest w rozmiarze alpha (XXS do 4XL). Zmierz wokół najszerszej części bioder, aby uzyskać najlepsze dopasowanie. Wymiary w tabeli to wymiary ciała; luz ruchowy jest już wbudowany w odzież.
| Rozmiar | Rozmiar C męski | Alpha męski | Rozmiar C damski | Alpha damski |
|---|---|---|---|---|
| XXS | C38 | XXS | C32 | XS |
| XS | C40–42 | XS | C34–36 | S |
| S | C44–46 | S | C38–40 | M |
| M | C48–50 | M | C42–44 | L |
| L | C52–54 | L | C46–48 | XL |
| XL | C56–58 | XL | C50 | XXL |
| 2XL | C60–62 | 2XL | C52–54 | 3XL |
| 3XL | C64–66 | 3XL | C56–58 | 4XL |
| 4XL | C68–70 | 4XL | C60–62 | 5XL |
Materiał: 52% poliester, 48% bawełna. Waga: 245 g/m². Dostępne rozmiary: XXS–4XL.